বাইরের জানালার জন্য সমন্বিত হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা-সমাধান
উৎকৃষ্ট তাপ নিরোধক ও জলরোধী ক্ষমতা—প্রবল বাতাস ও ভারী বৃষ্টিতেও নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
টিল্ট-টার্ন জানালা
প্রযুক্তিগত উপকরণ
জানালা ও দরজার ধরন, রং ও ফিনিশের বিকল্প, আকার, হার্ডওয়্যার এবং অন্যান্য বিবরণসহ পণ্যশ্রেণির বিস্তারিত তথ্য দেখুন।
সমাধান কনফিগারেশন
হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন তালিকা
| না, না, না। | পণ্যের নাম | কুইটি | ইউনিট | পণ্য কোড | নোট |
| 1-1 | PH922 হ্যান্ডেল | 1 | pc | PH922.00.168H5 | জীবাণুরোধী ম্যাট ব্ল্যাক; সিলভার ও অ্যান্টিক কপারেও পাওয়া যায় |
| SP07 বর্গাকার স্পিন্ডল | 1 | pc | SP07.12.25C021X | এক্সপোজার দৈর্ঘ্যঃ 25 mm | |
| 1-2 | PH312 রোজট ফ্রি হ্যান্ডেল | 1 | pc | PH312.00.1T168H3 | জীবাণুরোধী ম্যাট ব্ল্যাক; সিলভার ও অ্যান্টিক কপারেও পাওয়া যায় |
| SP07 বর্গাকার স্পিন্ডল (স্ক্রু সহ) | 1 | pc | SP07.07.2T26C021X | দৃশ্যমান দৈর্ঘ্য: 26 mm; 25 mm লম্বা M4 কাউন্টারসাঙ্ক হেড স্ক্রু 2 টি সহ | |
| 2 | গিয়ার বক্স | 1 | pc | AGC50.13.014H4 | 13mm ব্যাকসেট, 6.5mm ব্যাকসেট ঐচ্ছিক |
| 3 | ট্রান্সমিশন উপাদান | 1 | সেট | AD21.00.021H4 | সূক্ষ্ম-সমন্বয় ট্রান্সমিশন উপাদান |
| 4 | 180° টিল্ট-টার্নিং কবজা | 1 | সেট | CATT55.20.38LH5 | খোলার কোণ: 180°; ভার ধারণক্ষমতা: 100 kg; পাল্লার প্রস্থ: 480–1000 mm; পাল্লার উচ্চতা: 595–2600 mm |
| 5 | 90′ টিল্ট -টার্ন কবজা | 1 | সেট | CATT51.35.P1T38LH5 | খোলার কোণ: 90°; ভার ধারণক্ষমতা: 100 kg; পাল্লার প্রস্থ: 475–1000 mm; পাল্লার উচ্চতা: 595–2600 mm |
| 6 | খোলা থাকুন | 1 | pc | ALR28.00.021H4 | সমন্বয়যোগ্য ফ্রিকশন স্টে; 90° খোলা টিল্ট-টার্ন জানালার জন্য প্রস্তাবিত। |
| 7 | মধ্যম কর্নার ট্রান্সমিশন ডিভাইস | 1 | pc | ALP33.00.021H4 | পাল্লার প্রস্থ 800 mm বা উচ্চতা 1,200 mm-এর বেশি হলে নিরাপত্তা, লকিং শক্তি ও সিলিং কর্মক্ষমতা বাড়াতে একটি মধ্যবর্তী লক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। |
| 8 | ALR28 রোলিং লকিং রড | 1 | pc | FH18.2216.15C38RH5 | – |
| 9 | লকিং প্লেট | 1 | pc | AAS10.00.01 | – |
| না, না, না। | পণ্যের নাম | কুইটি | ইউনিট | পণ্য কোড | নোট |
| 1-1 | PH312 রোজট ফ্রি হ্যান্ডেল | 1 | pc | PH312.00.1T168H3 | জীবাণুরোধী ম্যাট ব্ল্যাক |
| SP07 বর্গাকার স্পিন্ডল (স্ক্রু সহ) | 1 | pc | SP07.07.2T26C021X | দৃশ্যমান দৈর্ঘ্য: 26 mm; 25 mm লম্বা M4 কাউন্টারসাঙ্ক হেড স্ক্রু 2 টি সহ | |
| 1-2 | PH922 হ্যান্ডেল | 1 | pc | PH922.00.168H5 | জীবাণুরোধী ম্যাট ব্ল্যাক |
| SP07 বর্গাকার স্পিন্ডল | 1 | pc | SP07.12.25C021X | এক্সপোজার দৈর্ঘ্যঃ 25 mm | |
| 2 | গিয়ার বক্স | 1 | pc | AGC53.13.014H4 | ব্যাকসেটঃ 13 mm, অন্যান্য স্পেসিফিকেশন ঐচ্ছিক |
| 3 | SAS টিল্ট-টার্নিং হার্ডওয়্যার সেট (বাঁদিকে) | 1 | সেট | CTT53.00.38LH5 | খোলার কোণ: 90°; ভার ধারণক্ষমতা: 100 kg; পাল্লার প্রস্থ: 525–1000 mm; পাল্লার উচ্চতা: 780–2600 mm |
| 4 | ট্রান্সমিশন অ্যালুমিনিয়াম রড | 1 | pc | H.1909.20.10C019 | 1000mm |
| 5 | C-খাঁজ খোলা থাকুন | 1 | pc | ATR20.09C38H5 | সমন্বয়যোগ্য ফ্রিকশন স্টে; 90° খোলা টিল্ট-টার্ন জানালার জন্য প্রস্তাবিত। |
| 6 | মধ্যম কর্নার ট্রান্সমিশন ডিভাইস | 1 | pc | AMCT20.00.021H4 | পাল্লার প্রস্থ 800 mm বা উচ্চতা 1,200 mm-এর বেশি হলে নিরাপত্তা, লকিং শক্তি ও সিলিং কর্মক্ষমতা বাড়াতে একটি মধ্যবর্তী লক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। |
| 7 | ALR28 রোলিং লকিং রড | 1 | pc | ALR28.65.021H4 | – |
| 8 | C-খাঁজ লকিং প্লেট | 1 | pc | ALP10.00.021 | – |
| না, না, না। | পণ্যের নাম | কুইটি | ইউনিট | পণ্য কোড | নোট |
| 1-1 | PH312 রোজট ফ্রি হ্যান্ডেল | 1 | pc | PH312.00.1T168H3 | জীবাণুরোধী ম্যাট ব্ল্যাক; সিলভার ও অ্যান্টিক কপারেও পাওয়া যায় |
| SP07 বর্গাকার স্পিন্ডল (স্ক্রু সহ) | 1 | pc | SP07.07.2T26C021X | দৃশ্যমান দৈর্ঘ্য: 26 mm; 25 mm লম্বা M4 কাউন্টারসাঙ্ক হেড স্ক্রু 2 টি সহ | |
| 1-2 | PH922 হ্যান্ডেল | 1 | pc | PH922.00.168H5 | জীবাণুরোধী ম্যাট ব্ল্যাক; সিলভার ও অ্যান্টিক কপারেও পাওয়া যায় |
| SP07 বর্গাকার স্পিন্ডল | 1 | pc | SP07.12.25C021X | এক্সপোজার দৈর্ঘ্যঃ 25 mm | |
| 2 | গিয়ার বক্স | 1 | pc | AGC50.13.014H4 | ব্যাকসেটঃ 13 mm, অন্যান্য স্পেসিফিকেশন ঐচ্ছিক |
| 3 | ট্রান্সমিশন কম্পোনেন্ট (প্রো) | 1 | সেট | AD21.00.021H4 | সূক্ষ্ম-সমন্বয় ট্রান্সমিশন উপাদান |
| 4 | ছোট লিংক-আর্ম টিল্ট-টার্ন কবজা উপাদান (বাম) | 1 | সেট | CATT51.30.1T021LX | খোলার কোণ: 90°; ভার ধারণক্ষমতা: 80 kg; পাল্লার প্রস্থ: 370–510 mm; পাল্লার উচ্চতা: 595–2600 mm |
| 5 | C-খাঁজ খোলা থাকুন | 1 | pc | ATR20.09C38H5 | সমন্বয়যোগ্য ফ্রিকশন স্টে; 90° খোলা টিল্ট-টার্ন জানালার জন্য প্রস্তাবিত। |
| 6 | মধ্যম কর্নার ট্রান্সমিশন ডিভাইস | 1 | pc | AMCT20.00.021H4 | পাল্লার প্রস্থ 800 mm বা উচ্চতা 1,200 mm-এর বেশি হলে নিরাপত্তা, লকিং শক্তি ও সিলিং কর্মক্ষমতা বাড়াতে একটি মধ্যবর্তী লক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। |
| 7 | ALR28 রোলিং লকিং রড | 1 | pc | ALR28.65.021H4 | – |
| 8 | C-খাঁজ লকিং প্লেট | 1 | pc | ALP10.00.021 | – |
সমাধানের উপকারিতা
অপারেশন ডায়াগ্রাম
প্রোফাইল তথ্য
ব্যাপক হ্যান্ডেল সমাধান
- চারটি বিকল্প রয়েছে।
উচ্চতর ভার ধারণক্ষমতা
- ঐচ্ছিক ভারবহন উপাদান 180 kg পর্যন্ত ভার ধারণ করে এবং বাড়ির জন্য নির্ভরযোগ্য স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
উন্নত সিলিং এবং বায়ুচাপ প্রতিরোধ
- ঐচ্ছিক মধ্যবর্তী লক মাল্টি-পয়েন্ট লকিং সক্ষম করে, ফলে সিলিং ও বায়ুচাপ প্রতিরোধ বাড়ে এবং দীর্ঘস্থায়ী তাপীয় আরাম নিশ্চিত হয়।
কোন ভবুলিং নেই
- বিশেষ ঝুলে-পড়া-রোধী কাঠামো প্রতিবার খোলার সময় পাল্লাকে স্থিতিশীল ও নিরাপদ রাখে।
ফ্রিকশন খোলা থাকুন
- প্রবল বাতাস প্রতিরোধ করে এবং পাল্লার আকস্মিক চলাচল রোধ করে।
মসৃণ খোলার ও বন্ধের পদ্ধতি
- ক্ল্যাম্পিং অংশযুক্ত গিয়ার বক্স স্থিতিশীল স্থাপন এবং হ্যান্ডেলের আরও মসৃণ পরিচালনা নিশ্চিত করে।
নীরব লকিং
- অতিরিক্ত নাইলন শব্দ-শোষক ব্লক পাল্লার খাঁজের সঙ্গে ঘর্ষণ কমিয়ে নীরব ও মসৃণ পরিচালনা নিশ্চিত করে।
সহজ স্থাপন
- মেশিনিংবিহীন গিয়ার বক্স নকশা অ্যাসেম্বলিকে সহজ করে এবং স্থাপনের সময় কমায়।
একাধিক ব্যাকসেট বিকল্প
- বিভিন্ন প্রোফাইল ব্যবস্থার সঙ্গে সহজ সামঞ্জস্যের জন্য একাধিক ব্যাকসেট বিকল্পে পাওয়া যায়।
লাল পজিশনিং পার্টস
- এক ধাপে নির্ভুল সারিবদ্ধতা নিশ্চিত হওয়ায় প্রাথমিক স্থাপন অবস্থান খুঁজে নেওয়ার প্রয়োজন থাকে না।
SAS দ্রুত-মোন্ট উপাদান
- ক্ল্যাম্পিং স্থাপন সমর্থন করে এবং অ্যাসেম্বলি দক্ষতা বাড়ায়।
- 60-70%
সমগ্র সূক্ষ্ম সুরকরণ কার্যকারিতা
- উদার টলারেন্স নকশা স্থাপন, সমন্বয় ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করে।
নিচের কবজার উল্লম্ব সমন্বয়
- - 90/180 কবজা সুনির্দিষ্ট সারিবদ্ধতার জন্য +3mm উল্লম্ব সমন্বয় সুবিধা দেয়।
নিচের কবজার অনুভূমিক সমন্বয়
- - 180 খোলার কবজা: -0.7/ +2.3 mm অনুভূমিক সংশোধন
- - 90 খোলার কবজা: -0.5/ +2.5 mm অনুভূমিক সংশোধন
একটি বার্তা ছেড়ে দিন
আপনার প্রকল্প বা পণ্যের চাহিদা সম্পর্কে আমাদের জানান। আমাদের দল তথ্য পর্যালোচনা করে উপযুক্ত জানালা ও দরজা হার্ডওয়্যার সহায়তা নিয়ে দ্রুত আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।
প্রধান পাতা