বাইরের জানালার জন্য সমন্বিত হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা-সমাধান
উৎকৃষ্ট তাপ নিরোধক ও জলরোধী ক্ষমতা—প্রবল বাতাস ও ভারী বৃষ্টিতেও নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
সিলিং স্লাইডিং দরজা
প্রযুক্তিগত উপকরণ
জানালা ও দরজার ধরন, রং ও ফিনিশের বিকল্প, আকার, হার্ডওয়্যার এবং অন্যান্য বিবরণসহ পণ্যশ্রেণির বিস্তারিত তথ্য দেখুন।
সমাধান কনফিগারেশন
সিলিং স্লাইডিং দরজার হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—একক সক্রিয় পাল্লা 01
| না, না, না। | পণ্যের নাম | কুইটি | ইউনিট | পণ্য কোড | নোট |
| 1 | গিয়ার বক্স | 1 | pc | AGC49.00.031X | কালো ইলেক্ট্রোফোরেটিক কোটিং |
| 2 | সিলিন্ডার হাউজিং | 1 | pc | AGC49.10.031X | কালো ইলেক্ট্রোফোরেটিক কোটিং |
| 3 | লকিং পয়েন্ট | 2 | pcs | LPE49.00.031X | কালো ইলেক্ট্রোফোরেটিক কোটিং |
| 4 | লকিং প্লেট | 1 | pc | SLP49.00.384LX | স্টেইনলেস স্টিল |
| 5 | লকিং প্লেট | 1 | pc | SLP49.00.384RX | স্টেইনলেস স্টিল |
| 6 | কর্নার ট্রান্সমিশন ডিভাইস | 3 | pcs | ACT49.10.031X | কালো ইলেক্ট্রোফোরেটিক কোটিং |
| 7 | রোলার অ্যাসেম্বলি | 2 | সেট | AHR49.10.031X | মানক ভার ধারণক্ষমতা: 160 kg; অধিক ভারের জন্য অতিরিক্ত রোলার ঐচ্ছিকভাবে পাওয়া যায় |
| 8 | স্থানান্তর ডিভাইস | 1 | সেট | APT49.10.031X | G41 সংকীর্ণ-পাল্লা প্রোফাইলের জন্য |
| APT49.01.031 | G41-এর জন্য প্রশস্ত-পাল্লা প্রোফাইল | ||||
| APT26.00.38X | কালো ইলেক্ট্রোফোরেটিক কোটিং; G44-এ পাল্লার উচ্চতা 2,000 mm-এর বেশি হলে প্রতি পাল্লায় একটি অতিরিক্ত সেট ব্যবহার করুন। | ||||
| 9 | লকিং রড | 2 | pcs | ALR49.00.031X | কালো ইলেক্ট্রোফোরেটিক কোটিং |
| 10 | লকিং প্লেট | 2 | pcs | AALP49.031X | কালো ইলেক্ট্রোফোরেটিক কোটিং |
| 11 | সংঘর্ষ প্রতিরোধী ব্লক | 1 | সেট | BD40.02.06X | কালো |
| 12 | সংঘর্ষ প্রতিরোধী ব্লক | 1 | সেট | BD40.01.06 | কালো |
| 13 | সিলিন্ডার কভার | 1 | সেট | CC53.011011 | সিলভার, ঐচ্ছিক কালো |
| 14 | সিলিন্ডার | 1 | pc | C98.4040C029 | G41-এর জন্য ঐচ্ছিক সিলিন্ডার স্পেসিফিকেশন |
| C98.4070C029H4 | G44-এর জন্য | ||||
| 15 | স্পিন্ডল | 1 | pc | H.0082.07.100C021 | 100mm,দুই পাশের হ্যান্ডেলগুলো জন্য |
| 16 | PH188 হ্যান্ডেল | 3 | pcs | PH188.00.1T0H21H5 | সিলভার, ঐচ্ছিক জীবাণুরোধী ম্যাট ব্ল্যাক |
| 17 | স্ক্রু দিয়ে | 4 | pcs | SSC4.70 | দৈর্ঘ্য: 70 mm; ঐচ্ছিক: 120 mm |
সিলিং স্লাইডিং দরজার হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—একক সক্রিয় পাল্লা 02
| না, না, না। | পণ্যের নাম | কুইটি | ইউনিট | পণ্য কোড | নোট |
| 1 | PH188 হ্যান্ডেল | 3 | pcs | PH188.00.1T168H5 | 168 জীবাণুরোধী ম্যাট ব্ল্যাক, ঐচ্ছিক 012 সিলভার |
| 2 | ধুর ধুর | 6 | pcs | SSC4.70 | 70 mm; ঐচ্ছিক: 120 mm |
| 3 | অবসারিত হ্যান্ডেল | 1 | pc | BH60.36.168H2 | 168 জীবাণুরোধী ম্যাট ব্ল্যাক, ঐচ্ছিক 012 সিলভার |
| 4 | বর্গাকার স্পিন্ডল | 1 | pc | H.0802.07.100C021 | ডাবল-হ্যান্ডেল পাল্লার জন্য মোট দৈর্ঘ্য 100 mm |
| 5 | বর্গাকার স্পিন্ডল | 1 | pc | H.0802.07.68C021 | মোট দৈর্ঘ্য 68 mm, নিমজ্জিত হ্যান্ডেল পাল্লা জন্য |
| সিলিন্ডার | 1 | pc | C98.4040C029 | G41-এর জন্য ঐচ্ছিক সিলিন্ডার স্পেসিফিকেশন | |
| 6 | সিলিন্ডার | 0 | pc | C98.4070C029H4 | G44-এর জন্য ঐচ্ছিক সিলিন্ডার স্পেসিফিকেশন |
| 7 | সিলিন্ডার কভার | 1 | সেট | CC53.069069 | 069 — কালো; ঐচ্ছিক: 011 — সিলভার |
| 8 | গিয়ার বক্স | 2 | pcs | AGC49.00.031X | 031 — কালো |
| 9 | সিলিন্ডার হাউজিং | 1 | pc | AGC49.10.031X | 031 — কালো |
| 10 | লকিং রড | 4 | pcs | LPE49.00.031X | 031 — কালো |
| 11 | লকিং প্লেট | 2 | pcs | SLP49.00.384LX | 031 — কালো |
| 12 | লকিং প্লেট | 2 | pcs | SLP49.00.384RX | 031 — কালো |
| 13 | কর্নার ট্রান্সমিশন ডিভাইস | 6 | pcs | ACT49.00.031X | 031 — কালো |
| 14 | রোলার অ্যাসেম্বলি | 4 | সেট | AHR49.10.031X | প্রতি পাল্লায় 160 kg |
| 15 | স্থানান্তর ডিভাইস | 1 | সেট | APT49.10.16C031X | G41 সংকীর্ণ-পাল্লা প্রোফাইলের জন্য |
| স্থানান্তর ডিভাইস | 0 | সেট | APT49.01.031 | G41-এর জন্য প্রশস্ত-পাল্লা প্রোফাইল | |
| স্থানান্তর ডিভাইস | 0 | সেট | APT26.00.38X | G44-এর জন্য | |
| 16 | লকিং রড | 2 | pcs | ALR49.00.031X | 031 — কালো |
| 17 | লকিং প্লেট | 2 | pcs | AALP49.031X | 031 — কালো |
| 18 | সংঘর্ষ প্রতিরোধী ব্লক | 1 | সেট | BD40.02.06X | – |
| 19 | সংঘর্ষ প্রতিরোধী ব্লক | 2 | সেট | BD40.01.06X | – |
সমাধানের উপকারিতা
অপারেশন ডায়াগ্রাম
প্রোফাইল তথ্য
7mm কম্প্রেশন লক
- 7 mm পার্শ্বীয় সরণ ও মাল্টি-পয়েন্ট কম্প্রেশন গ্যাসকেট লকিং উন্নত বায়ুরোধিতা এবং অসাধারণ লকিং শক্তি নিশ্চিত করে।
স্থিতিশীল ভারবহন
- দ্বৈত-রোলার ভারবহন নকশায় 160 kg পর্যন্ত ভার ধারণ করে। লাইনচ্যুতি-রোধী সুরক্ষা অধিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।
অ্যান্টি-ওয়াবল স্লাইডিং
- ওপরের গাইড হুইল রেলের ক্লিয়ারেন্স অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বিত হয়। স্প্রিং-ব্যাক নকশার রোলার স্থাপন-ফাঁক পূরণ করে এবং স্লাইডিংয়ের সময় কম্পন কার্যকরভাবে কমায়।
মসৃণ স্লাইডিং
- উচ্চ-পলিমার উপাদানের ভারবহনকারী নিচের রোলার আরও নীরব স্লাইডিং কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
প্রচেষ্টা ছাড়াই পরিচালিত
- বর্ধিত হ্যান্ডেল নকশা পরিচালন বল কমিয়ে সহজে ঘোরানো নিশ্চিত করে।
প্রচেষ্টা ছাড়াই পরিচালিত
- বেয়ারিং কাঠামো ঘর্ষণ এবং হ্যান্ডেল পরিচালনার প্রতিরোধ কমায়।
নিরাপদ লকিং
- জোর করে খোলা-প্রতিরোধী স্টেইনলেস স্টিল লকিং বোল্ট ±2 mm পর্যন্ত সমন্বয়যোগ্য, ফলে সংযোগ আরও মসৃণ হয় এবং নিরাপত্তা বাড়ে।
অবস্থান লকিং
- পাল্লার অনাকাঙ্ক্ষিত চলাচল রোধ করে মাইক্রো-ভেন্টিলেশনের জন্য যেকোনো অবস্থানে নিরাপদে লক হয়।
একটি বার্তা ছেড়ে দিন
আপনার প্রকল্প বা পণ্যের চাহিদা সম্পর্কে আমাদের জানান। আমাদের দল তথ্য পর্যালোচনা করে উপযুক্ত জানালা ও দরজা হার্ডওয়্যার সহায়তা নিয়ে দ্রুত আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।
প্রধান পাতা