Zintegrowane rozwiązanie sterowania okuciami do okna zewnętrznego
Wysoka izolacyjność cieplna i wodoszczelność przy silnym wietrze oraz intensywnym deszczu.
Krótki opis
Uszczelniające drzwi przesuwne
Dokumentacja techniczna
Uzyskaj szczegółowe informacje o linii produktów, w tym typach okien i drzwi, wariantach kolorystycznych i wykończeniach, wymiarach, okuciach oraz innych parametrach.
Konfiguracja rozwiązania
System okuć do uszczelniających drzwi przesuwnych — jedno skrzydło czynne 01
| No. | Nazwa produktu | Ilość | Szt. | Kod produktu | Uwagi |
| 1 | Zasuwnica | 1 | pc | AGC49.00.031X | Czarna powłoka kataforetyczna |
| 2 | Obudowa wkładki | 1 | pc | AGC49.10.031X | Czarna powłoka kataforetyczna |
| 3 | Punkt ryglowania | 2 | pcs | LPE49.00.031X | Czarna powłoka kataforetyczna |
| 4 | Zaczep | 1 | pc | SLP49.00.384LX | Stal nierdzewna |
| 5 | Zaczep | 1 | pc | SLP49.00.384RX | Stal nierdzewna |
| 6 | Mechanizm narożny | 3 | pcs | ACT49.10.031X | Czarna powłoka kataforetyczna |
| 7 | Zespół rolek | 2 | zest. | AHR49.10.031X | Standardowa nośność: 160 kg; dodatkowe rolki do większych obciążeń opcjonalnie |
| 8 | Mechanizm pośredni | 1 | komplet | APT49.10.031X | Do wąskiego profilu skrzydła G41 |
| APT49.01.031 | Do szerokiego profilu skrzydła G41 | ||||
| APT26.00.38X | Czarna powłoka kataforetyczna; do G44 przy wysokości skrzydła powyżej 2000 mm dodać po 1 zestawie na skrzydło | ||||
| 9 | Listwa ryglująca | 2 | pcs | ALR49.00.031X | Czarna powłoka kataforetyczna |
| 10 | Zaczep | 2 | pcs | AALP49.031X | Czarna powłoka kataforetyczna |
| 11 | Odbojnik | 1 | komplet | BD40.02.06X | Czarny |
| 12 | Odbojnik | 1 | komplet | BD40.01.06 | Czarny |
| 13 | Rozeta wkładki | 1 | komplet | CC53.011011 | Srebrny; czarny opcjonalnie |
| 14 | Wkładka | 1 | pc | C98.4040C029 | Do G41; warianty wkładki |
| C98.4070C029H4 | Do G44 | ||||
| 15 | Trzpień | 1 | pc | H.0082.07.100C021 | 100 mm, do klamek dwustronnych |
| 16 | PH188 klamka | 3 | pcs | PH188.00.1T0H21H5 | Srebrny; antybakteryjny czarny mat opcjonalnie |
| 17 | Wkręt przelotowy | 4 | pcs | SSC4.70 | długość 70 mm; opcjonalnie 120 mm |
System okuć do uszczelniających drzwi przesuwnych — jedno skrzydło czynne 02
| No. | Nazwa produktu | Ilość | Szt. | Kod produktu | Uwagi |
| 1 | PH188 klamka | 3 | pcs | PH188.00.1T168H5 | 168 — antybakteryjny czarny mat; 012 — srebrny, opcjonalnie |
| 2 | Wkręt | 6 | pcs | SSC4.70 | 70 mm; opcjonalnie 120 mm |
| 3 | Klamka wpuszczana | 1 | pc | BH60.36.168H2 | 168 — antybakteryjny czarny mat; 012 — srebrny, opcjonalnie |
| 4 | Trzpień kwadratowy | 1 | pc | H.0802.07.100C021 | Długość całkowita 100 mm, do skrzydła z dwiema klamkami |
| 5 | Trzpień kwadratowy | 1 | pc | H.0802.07.68C021 | Długość całkowita 68 mm, do skrzydła z klamką wpuszczaną |
| Wkładka | 1 | pc | C98.4040C029 | Warianty wkładki do G41 | |
| 6 | Wkładka | 0 | pc | C98.4070C029H4 | Warianty wkładki do G44 |
| 7 | Rozeta wkładki | 1 | komplet | CC53.069069 | 069 — czarny; opcjonalnie 011 — srebrny |
| 8 | Zasuwnica | 2 | pcs | AGC49.00.031X | 031 czarny |
| 9 | Obudowa wkładki | 1 | pc | AGC49.10.031X | 031 czarny |
| 10 | Listwa ryglująca | 4 | pcs | LPE49.00.031X | 031 czarny |
| 11 | Zaczep | 2 | pcs | SLP49.00.384LX | 031 czarny |
| 12 | Zaczep | 2 | pcs | SLP49.00.384RX | 031 czarny |
| 13 | Mechanizm narożny | 6 | pcs | ACT49.00.031X | 031 czarny |
| 14 | Zespół rolek | 4 | zest. | AHR49.10.031X | 160 kg na skrzydło |
| 15 | Mechanizm pośredni | 1 | komplet | APT49.10.16C031X | Do wąskiego profilu skrzydła G41 |
| Mechanizm pośredni | 0 | komplet | APT49.01.031 | Do szerokiego profilu skrzydła G41 | |
| Mechanizm pośredni | 0 | komplet | APT26.00.38X | Do G44 | |
| 16 | Listwa ryglująca | 2 | pcs | ALR49.00.031X | 031 czarny |
| 17 | Zaczep | 2 | pcs | AALP49.031X | 031 czarny |
| 18 | Odbojnik | 1 | komplet | BD40.02.06X | – |
| 19 | Odbojnik | 2 | zest. | BD40.01.06X | – |
Zalety rozwiązania
Schemat działania
Informacje o profilu
Ryglowanie z dociskiem 7 mm
- Przesunięcie boczne 7 mm w połączeniu z wielopunktowym dociskiem uszczelki zapewnia wysoką szczelność powietrzną i dużą siłę ryglowania.
Stabilne przenoszenie obciążeń
- Podwójna konstrukcja rolek nośnych przenosi obciążenie do 160 kg i chroni przed wypadnięciem z prowadnicy, zwiększając bezpieczeństwo i stabilność.
Przesuwanie bez luzów
- Górna rolka prowadząca automatycznie dopasowuje się do luzu prowadnicy. Sprężynowy powrót rolki kompensuje szczeliny montażowe i skutecznie ogranicza drgania podczas przesuwania.
Płynne przesuwanie
- Dolne rolki nośne z polimeru o wysokiej masie cząsteczkowej zapewniają cichsze przesuwanie.
Lekka obsługa
- Wydłużona klamka zmniejsza siłę potrzebną do obsługi i ułatwia obrót.
Lekka obsługa
- Konstrukcja łożyskowa ogranicza tarcie i zmniejsza opór podczas obsługi klamki.
Pewne ryglowanie
- Antywyważeniowy rygiel ze stali nierdzewnej z regulacją ±2 mm zapewnia płynne zazębienie i wyższy poziom bezpieczeństwa.
Ryglowanie z ustaleniem położenia
- Pewnie blokuje się w dowolnym położeniu, umożliwiając mikrowentylację i zapobiegając samoczynnemu ruchowi skrzydła.
Zostaw wiadomość
Opisz krótko projekt lub wymagania produktowe. Nasz zespół przeanalizuje informacje i zaproponuje odpowiednie wsparcie w zakresie okuć okiennych i drzwiowych.
Strona główna